О работе «горячей линии» за период с 4 по 8 апреля 2016 года
О работе «горячей линии» за период с 4 по 8 апреля 2016г.
С 4 по 8 апреля 2016г. по телефону «горячей линии» в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области поступило 46 обращений.
№ | Тема обращения | Количество обращений | Результат обращения |
1 | Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения | 18 |
|
| - о профилактике инфекционных заболеваний | 7 | Даны консультации |
| - о качестве и безопасности пищевых продуктов | 3 | Даны консультации |
| - по санкционным товарам | 2 | Даны консультации |
| - о порядке получения разрешительных документов | 2 | Даны консультации |
| - об атмосферном воздухе | 1 | Дана консультация |
| - об условиях воспитания | 1 | Дана консультация |
| - о питьевом водоснабжении | 1 | Дана консультация |
| - об утилизации ртутьсодержащих приборов | 1 | Дана консультация |
2 | Защита прав потребителей | 12 |
|
2.1 | В сфере торговли: | 10 |
|
| - о продаже товаров ненадлежащего качества | 5 | Даны консультации |
| - о правилах торговли | 3 | Даны консультации |
| - о возврате или обмене непродовольственных товаров на аналогичный товар | 2 | Даны консультации |
2.2 | В сфере оказания услуг: | 2 |
|
| - бытовые услуги | 1 | Дана консультация |
| - услуги связи | 1 | Дана консультация |
3 | Прочие | 16 |
|
| - о порядке представления уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности | 15 | Даны консультации, разъяснения |
| - о сроках рассмотрения обращения | 1 | Дана консультация |
| Итого: | 46 |
|




