Распределение мест участников Всероссийской научно-практической конференции научно-практической конференции«Актуальные вопросы эпидемиологии и профилактики гепатита А» 8 июня 2010 года...
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей благополучия человека
от 06.05.2010 № 166
№ п/п | Учреждение, организация | Количество мест | |||
Управления Роспотребнадзора | ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 2 | 2 | ||
2 | ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора | 2 | 2 | ||
3 | ФГУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора | 2 | 2 | ||
4 | Государственный научно-исследовательский институт стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов имени Л.А. Тарасевича | 2 | 2 | ||
5 | Екатеринбургский научно-исследовательский институт вирусных инфекций | 2 | 2 | ||
6 | Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной | 2 | 2 | ||
7 | Хабаровский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологи | 2 | 2 | ||
8 | Казанский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологи | 2 | 2 | ||
9 | Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера | 2 | 2 | ||
10 | Научно-исследовательский институт дезинфектологии | 2 | 2 | ||
11 | Республика Алтай | 1 | 1 | 2 | |
12 | Республика Адыгея | 1 | 1 | 2 | |
13 | Республика Башкортостан | 1 | 1 | 2 | |
14 | Республика Бурятия | 1 | 1 | 2 | |
15 | Республика Дагестан | 1 | 1 | 2 | |
16 | Республика Ингушетия | 1 | 1 | 2 | |
17 | Республика Карелия | 1 | 1 | 2 | |
18 | Кабардино-Балкарская Республика | 1 | 1 | 2 | |
19 | Республика Калмыкия | 1 | 1 | 2 | |
20 | Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 1 | 2 | |
21 | Республика Коми | 1 | 1 | 2 | |
22 | Республика Марий Эл | 1 | 1 | 2 | |
23 | Республика Мордовия | 1 | 1 | 2 | |
24 | Республика Северная Осетия - Алания | 1 | 1 | 2 | |
25 | Республика Татарстан | 1 | 1 | 2 | |
26 | Республика Тыва | 1 | 1 | 2 | |
27 | Удмуртская Республика | 1 | 1 | 2 | |
28 | Чеченская Республика | 1 | 1 | 2 | |
29 | Чувашская Республика | 1 | 1 | 2 | |
30 | Республика Хакасия | 1 | 1 | 2 | |
31 | Республика Саха (Якутия) | 1 | 1 | 2 | |
32 | Алтайский край | 1 | 1 | 2 | |
33 | Забайкальский край | 1 | 1 | 2 | |
34 | Краснодарский край | 1 | 1 | 2 | |
35 | Красноярский край | 1 | 1 | 2 | |
36 | Камчатский край | 1 | 1 | 2 | |
37 | Пермский край | 1 | 1 | 2 | |
38 | Приморский край | 1 | 1 | 2 | |
39 | Ставропольский край | 1 | 1 | 2 | |
40 | Хабаровский край | 1 | 1 | 2 | |
41 | Архангельская область | 1 | 1 | 2 | |
42 | Амурская область | 1 | 1 | 2 | |
43 | Астраханская область | 1 | 1 | 2 | |
44 | Белгородская область | 1 | 1 | 2 | |
45 | Брянская область | 1 | 1 | 2 | |
46 | Волгоградская область | 1 | 1 | 2 | |
47 | Владимирская область | 1 | 1 | 2 | |
48 | Воронежская область | 1 | 1 | 2 | |
49 | Вологодская область | 1 | 1 | 2 | |
50 | Ивановская область | 1 | 1 | 2 | |
51 | Иркутская область | 1 | 1 | 2 | |
52 | Калужская область | 1 | 1 | 2 | |
53 | Калининградская область | 1 | 1 | 2 | |
54 | Кировская область | 1 | 1 | 2 | |
55 | Кемеровская область | 1 | 1 | 2 | |
56 | Костромская область | 1 | 1 | 2 | |
57 | Курганская область | 1 | 1 | 2 | |
58 | Курская область | 1 | 1 | 2 | |
59 | Ленинградская область | 1 | 1 | 2 | |
60 | Липецкая область | 1 | 1 | 2 | |
61 | г. Москва | 1 | 1 | 2 | |
62 | Московская область | 1 | 1 | 2 | |
63 | Мурманская область | 1 | 1 | 2 | |
64 | Магаданская область | 1 | 1 | 2 | |
65 | Ненецкий автономный округ | 1 | 1 | 2 | |
66 | Новгородская область | 1 | 1 | 2 | |
67 | Нижегородская область | 1 | 1 | 2 | |
68 | Новосибирская область | 1 | 1 | 2 | |
69 | Орловская область | 1 | 1 | 2 | |
70 | Оренбургская область | 1 | 1 | 2 | |
71 | Омская область | 1 | 1 | 2 | |
72 | Псковская область | 1 | 1 | 2 | |
73 | Пензенская область | 1 | 1 | 2 | |
74 | Рязанская область | 1 | 1 | 2 | |
75 | Свердловская область | 1 | 1 | 2 | |
76 | Ростовская область | 1 | 1 | 2 | |
77 | Смоленская область | 1 | 1 | 2 | |
78 | г. Санкт-Петербург | 1 | 1 | 2 | |
79 | Самарская область | 1 | 1 | 2 | |
80 | Саратовская область | 1 | 1 | 2 | |
81 | Сахалинская область | 1 | 1 | 2 | |
82 | Тамбовская область | 1 | 1 | 2 | |
83 | Тюменская область | 1 | 1 | 2 | |
84 | Тверская область | 1 | 1 | 2 | |
85 | Тульская область | 1 | 1 | 2 | |
86 | Томская область | 1 | 1 | 2 | |
87 | Челябинская область | 1 | 1 | 2 | |
88 | Ульяновская область | 1 | 1 | 2 | |
89 | Ярославская область | 1 | 1 | 2 | |
90 | Еврейская автономная область | 1 | 1 | 2 | |
91 | Ханты-Мансийский автономный округ | 1 | 1 | 2 | |
92 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 | 1 | 2 | |
93 | Чукотский автономный округ | 1 | 1 | 2 | |
94 | Железнодорожный транспорт | 1 | 1 | 2 | |
Итого: | 18 | 84 | 86 | 188 | |




