О работе «горячей линии» за период с 7 по 11 сентября 2015г.
О работе «горячей линии» за период с 7 по 11 сентября 2015г.
С 7 по 11 сентября 2015г. по телефону «горячей линии» в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области поступило 43 обращения.
№ | Тема обращения | Количество обращений | Результат обращения |
1 | Защита прав потребителей | 19 |
|
1.1 | В сфере торговли: | 11 |
|
| - о продаже товаров ненадлежащего качества | 7 | Даны консультации |
| - о возврате товаров | 4 | Даны консультации |
1.2 | В сфере оказания услуг: | 8 |
|
| - бытовые услуги | 3 | Даны консультации |
| - услуги ЖКХ | 2 | Даны консультации |
| - финансовые услуги | 1 | Дана консультация |
| - долевого строительства жилья | 1 | Дана консультация |
| - услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств | 1 | Дана консультация |
2 | Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения | 14 |
|
| - о получении разрешительных документов | 8 | Даны консультации, разъяснения |
| - об условиях проживания | 3 | Даны консультации |
| - о пищевых продуктах | 1 | Дана консультация |
| - о профилактике инфекционных заболеваний | 1 | Дана консультация |
| - об атмосферном воздухе | 1 | Дана консультация |
3 | Прочие | 10 |
|
| - о порядке представления уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности | 10 | Даны консультации, разъяснения |
| Итого: | 43 |
|




