О работе «горячей линии» за период с 6 по 10 июля 2015г.
О работе горячей линии за период с 6 по 10 июля 2015г.
С 6 по 10 июля 2015г. по телефону «горячей линии» в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области поступило 60 обращений.
№ |
Тема обращения | Количество обращений |
Результат обращения |
1 | Защита прав потребителей | 32 |
|
1.1 | В сфере торговли: | 18 |
|
| - о продаже товаров ненадлежащего качества | 15 |
Даны консультации |
| - о возврате товаров | 3 | Даны консультации |
1.2 | В сфере оказания услуг: | 14 |
|
| - бытовые услуги | 8 | Даны консультации |
| - услуги ЖКХ | 3 | Даны консультации |
| - финансовые услуги | 2 | Даны консультации |
| - услуги по физической культуре и спорту | 1 | Дана консультация |
2 | Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения | 19 |
|
| - о получении разрешительных документов | 9 |
Даны разъяснения |
| - о профилактике инфекционных заболеваний | 5 | Даны консультации |
| - об условиях проживания | 3 | Даны консультации |
| - о пищевых продуктах | 1 | Дана консультация |
| - о содержании территории | 1 | Дана консультация |
3 | Прочие | 9 |
|
| - о порядке представления уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности | 9 |
Даны консультации |
| Итого: | 60 |
|




