О работе «горячей линии» за период с 6 по 10 апреля 2015 года
О работе «горячей линии» за период с 6 по 10 апреля 2015г.
С 6 по 10 апреля 2015г. по телефону «горячей линии» в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области поступило 63 обращения.
№ |
Тема обращения | Количество обращений |
Результат обращения |
1 | Защита прав потребителей | 30 |
|
1.1 | В сфере торговли: | 22 |
|
| - о продаже товаров ненадлежащего качества | 12 |
Даны консультации |
| - о возврате товаров | 8 | Даны консультации |
| - о правилах торговли | 2 | Даны консультации |
1.2 | В сфере оказания услуг: | 8 |
|
| - финансовые услуги | 2 | Даны консультации |
| - бытовые услуги | 2 | Даны консультации |
| - услуги технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств | 2 | Даны консультации |
| - услуги ЖКХ | 1 | Дана консультация |
| - услуги связи | 1 | Дана консультация |
2 | Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения | 17 |
|
| - о получении разрешительных документов | 10 |
Даны разъяснения |
| - о профилактике инфекционных заболеваний | 4 | Даны консультации |
| - о пищевых продуктах | 2 | Даны консультации |
| - о прохождении медицинских осмотров | 1 | Дана консультация |
3 | Прочие | 16 |
|
| - о порядке представления уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности | 16 |
Даны консультации |
| Итого: | 63 |
|




