О работе «горячей линии» за период с 5 по 9 октября 2015 года
О работе «горячей линии» за период с 5 по 9 октября 2015г.
С 5 по 9 октября 2015г. по телефону «горячей линии» в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области поступило 50 обращений.
№ | Тема обращения | Количество обращений | Результат обращения |
1 | Защита прав потребителей | 23 |
|
1.1 | В сфере торговли: | 16 |
|
| - о продаже товаров ненадлежащего качества | 9 | Даны консультации |
| - о правилах торговли | 5 | Даны консультации |
| - о возврате товаров | 2 | Даны консультации |
1.2 | В сфере оказания услуг: | 7 |
|
| - бытовые услуги | 3 | Даны консультации |
| - услуги ЖКХ | 2 | Даны консультации |
| - финансовые услуги | 1 | Дана консультация |
| - услуги связи | 1 | Дана консультация |
2 | Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения | 20 |
|
| - о порядке получения разрешительных документов | 10 | Даны консультации, разъяснения |
| - о качестве пищевых продуктов | 4 | Даны консультации |
| - о профилактике инфекционных заболеваний | 2 | Даны консультации |
| - об условиях проживания | 2 | Даны консультации |
| - о питьевой воде | 1 | Дана консультация |
| - о медицинских осмотрах | 1 | Дана консультация |
3 | Прочие | 7 |
|
| - о порядке представления уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности | 7 | Даны консультации, разъяснения |
| Итого: | 50 |
|




