График личного приема граждан в Управлении Роспотребнадзора по Рязанской области
График личного приема граждан
в Управлении Роспотребнадзора по Рязанской области
Ф.И.О. | Должность | Часы приема | Телефон для записи на прием |
1 | 2 | 3 | 5 |
Сараева Л.А. | Руководитель Управления Роспотребнадзора по Рязанской области | 1 и 3 вторник месяца с 1500 до 1600 | 92-98-07 |
Акимова И.А. | Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Рязанской области | с 1000 до 1200 еженедельно по средам | 92-98-07 |
Паненкова Е.А. | Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Рязанской области | с 1000 до 1200 еженедельно по четвергам | 92-98-07 |
Герус Г.В. | Начальник отдела защиты прав потребителей | с 1500 до 1700 еженедельно по вторникам | 98-63-37 92-98-07 |
Казакова И.В. | Начальник отдела юридического обеспечения | с 1000 до 1200 еженедельно по средам | 92-97-84 92-98-07 |
Медведев С.Е. | Начальник отдела санитарного надзора | с 1000 до 1200 еженедельно по четвергам | 92-97-85 98-55-37 |
Муранова В.Н. | Начальник отдела организации и обеспечения деятельности | с 1100 до 1300 еженедельно по средам | 92-45-15 92-40-80 |
Котова И.Н. | Начальник отдела эпидемиологического надзора | с 1500 до 1700 еженедельно по вторникам | 92-90-15 92-98-08 |
Дергунов М.В. | Начальник отдела социально-гигиенического мониторинга | с 1000 до 1200 еженедельно по вторникам | 92-84-01 92-98-07 |
Кулькова Г.А. | Заместитель начальника отдела защиты прав потребителей | с 1000 до 1200 еженедельно по четвергам | 92-98-02 92-98-07 |
Шнейдер С.В. | Заместитель начальника отдела санитарного надзора | с 1000 до 1200 еженедельно по вторникам | 98-62-01 98-55-37 |
1 | 2 | 3 | 5 |
Пахмутова Т.В. | Заместитель начальника отдела санитарного надзора | с 1000 до 1200 еженедельно по понедельникам | 92-98-05 92-98-07 |
Гришкова Н.В. | Заместитель начальника отдела санитарного надзора | с 1000 до 1200 еженедельно по пятницам | 92-97-88 92-98-07 |
Колесенкова Т.П. | Заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора | с 1000 до 1200 еженедельно по средам | 92-98-50 92-98-08 |
Лапутин И.В. | Заместитель начальника отдела организации и обеспечения деятельности | с 1100 до 1300 еженедельно по пятницам | 92-97-71 92-40-80 |
Герасимова Л.М. | Заместитель начальника отдела организации и обеспечения деятельности | с 1100 до 1300 еженедельно по вторникам | 92-40-80 |
Юшина Ж.В. | Заместитель начальника отдела юридического обеспечения | с 1000 до 1200 еженедельно по четвергам | 92-97-95 92-98-07 |




